Ghid investigatii orientative
Miscati-va cu mouse-ul pe suprafata corpului uman si selectati partea care va intereseaza.
HIPERTENSIUNEA ARTERIALA SECUNDARA |
---|
Analize specifice | Categorie | Decontate |
Potasiu seric | BIOCHIMIE SERICA | Plata |
Sodiu seric | BIOCHIMIE SERICA | Plata |
INR | COAGULARE | Fam + Spec |
Timp Quick (PT-AP) | COAGULARE | Fam + Spec |
ANEMIE |
---|
Analize specifice | Categorie | Decontate |
Bilirubina directa | BIOCHIMIE SERICA | Fam + Spec |
Bilirubina totala | BIOCHIMIE SERICA | Fam + Spec |
Hemoleucograma completa | HEMATOLOGIE | Fam + Spec |
Feritina | IMUNOLOGIE - MARKERI ANEMIE | Plata |
Folat | IMUNOLOGIE - MARKERI ANEMIE | Plata |
Vitamina B12 | IMUNOLOGIE - MARKERI ANEMIE | Plata |
SANGERARI ANORMALE |
---|
Analize specifice | Categorie | Decontate |
Fibrinogen | COAGULARE | Fam + Spec |
Timp de trombina | COAGULARE | Plata |
Timp de tromboplastina partiala (APTT) | COAGULARE | Spec |
Timp Quick (PT-AP) | COAGULARE | Fam + Spec |
D - dimer | IMUNOLOGIE - MARKERI CARDIACI | Plata |